Sistemas memristivos: representación físico-matemática desde la teoría de los sistemas dinámicos
dc.contributor.author | Rodríguez Villalba, Óscar Eduardo | |
dc.contributor.author | Salamanca Bernal, Julián Andrés | |
dc.contributor.author | Ballesteros Ballesteros, Vladimir | |
dc.contributor.editor | . | |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T01:32:55Z | |
dc.date.available | 2020-07-01T01:32:55Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.description | Los memristores, son considerados como resistencias con memoria y como parte del trabajo de las lineas de investigación en Modelamiento, Minería, Simulación y Análisis de Datos, y, de Alfabetización Científica y Tecnológica del grupo de Física e Informática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (FISINFOR, Bogotá-Colombia) sobre el tema de memristores, en asocio con el grupo de Investigación en Representaciones y Conceptos Científicos de la Fundación Universitaria Los Libertadores (IREC, Bogotá Colombia), se presenta una investigación básica y documental que tuvo por objeto recopilar y estudiar las propiedades del memristor y de los sistemas memristivos con el fin de establecer sus estructuras físico-matemáticas y determinar si estos elementos corresponden a los sistemas dinámicos. (Apartes del texto) | spa |
dc.description.sponsorship | Fundación Universitaria los Libertadores | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier | En FULL Biblioteca lo puede solicitar con el siguiente numero de clasificación 621.38132 / R696s | spa |
dc.identifier.isbn | 9789585478114 (impreso) | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/3131 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería electrónica | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de circuitos eléctricos | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas dinámicos diferenciales | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de Hamilton | spa |
dc.subject.proposal | Ecuaciones Lagrange | spa |
dc.subject.proposal | Calculo de variaciones | spa |
dc.subject.proposal | Ecuaciones diferenciales | spa |
dc.subject.proposal | Ingeniería electrónica | spa |
dc.title | Sistemas memristivos: representación físico-matemática desde la teoría de los sistemas dinámicos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 7
Cargando...
- Nombre:
- Caratula Sistemas memristivos.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- 1. Los sistemas dinámicos y la teoría de circuitos..pdf
- Tamaño:
- 672.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- 2. El Memristor y los sistemas memristivos.pdf
- Tamaño:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- 3. Circuitos con elementos memristivos.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- 4. Sistemas memristivos formalismo Lagrangiano....pdf
- Tamaño:
- 678.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: