Modelación de un sistema de lodos activados en el sector de las curtiembres de San Benito Bogotá
dc.contributor.author | Carreño Sayago, Uriel Fernando | |
dc.contributor.author | Perez, Juan José | |
dc.contributor.author | Cote Montañez, Deysi | |
dc.contributor.author | León Agatón, Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T16:11:18Z | |
dc.date.available | 2021-07-23T16:11:18Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.description.abstract | Introducción. La contaminación orgánica a través de los residuos de grasas y pelambre, entre otros subproductos residuales del proceso de elaboración de cueros, afecta los ecosistemas acuáticos causando el fenómeno de eutrofización, así como malos olores y taponamiento de tuberías debido a la acumulación de grasas, entre otros. Objetivo. Aprovechando la alta carga orgánica y la presencia de microorganismos, se tuvo como objetivo el diseño e implementación de un sistema de lodos activados para este tratamiento, con un sistema sedimentador tipo colmena, y con la recirculación de lodos y demás para las aguas residuales de las curtiembres. Donde la carga contaminante es extremada y arroja niveles de DBO de 1350 mg/L, la oxigenación en este sistema es constante para conseguir un grado óptimo de tratamiento. Materiales y Métodos. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/4110 | |
dc.publisher | Producción + Limpia | spa |
dc.relation.uri | http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/pl/article/view/1235 | spa |
dc.title | Modelación de un sistema de lodos activados en el sector de las curtiembres de San Benito Bogotá | spa |
dc.type | journal | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: