Índices de crecimiento en cultivos de maní asociados al maíz y la yuca 2023.
dc.contributor.advisor | Romero Ospina, Manuel Francisco | |
dc.contributor.advisor | Saenz Lesmes, Ross Mary | |
dc.contributor.author | Velasco Bernal, Laura Daniela | |
dc.coverage.spatial | Amazonas - Colombia | |
dc.creator.email | ldvelascob@libertadores.edu.co | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T01:41:10Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T01:41:10Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado con datos de la Universidad de la Amazonia se enfoca en analizar los indicadores clave del crecimiento de cultivos de maní asociados con maíz y yuca, se emplean enfoques estadísticos descriptivos, exploratorios para comprender las relaciones entre tratamientos, los días después de la siembra y el desarrollo progresivo en agroecosistemas. Se visualizan datos sobre monocultivos y policultivos, con énfasis en el comportamiento del maní como cultivo principal. Se evalúan medidas como el índice de área foliar y se analizan aspectos temporales del crecimiento con un Diseño de Bloques al Azar y se aplican técnicas para evaluar supuestos de normalidad y homocedasticidad. Este análisis facilita la toma de decisiones en los entornos agrícolas. | spa |
dc.description.abstract | The study conducted with data from the Universidad de la Amazonia focuses on analyzing key growth indicators of peanut crops associated with corn and cassava, using descriptive, exploratory statistical approaches to understand the relationships between treatments, days after planting and progressive development in agroecosystems. Data on monocultures and polycultures are visualized, with emphasis on the behavior of peanut as the main crop. Measures such as leaf area index are evaluated and temporal aspects of growth are analyzed with a Randomized Block Design and techniques are applied to evaluate assumptions of normality and homoscedasticity. This analysis facilitates decision making in agricultural environments. | eng |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/7037 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
dc.subject.lemb | Cultivos alimenticios | spa |
dc.subject.lemb | Estadística | spa |
dc.subject.lemb | Cosechas - Rendimiento | spa |
dc.subject.lemb | Agricultura | spa |
dc.subject.proposal | Cultivos | spa |
dc.subject.proposal | Tendencias | spa |
dc.subject.proposal | Comparación | spa |
dc.subject.proposal | Índices de crecimiento | spa |
dc.subject.proposal | Crops | eng |
dc.subject.proposal | Trends | eng |
dc.subject.proposal | Comparison | eng |
dc.subject.proposal | Growth rates | eng |
dc.title | Índices de crecimiento en cultivos de maní asociados al maíz y la yuca 2023. | spa |
dc.title | Growth rates in peanut crops associated with corn and cassava 2023. | eng |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.69 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: