Sensibilización de la población de La Jagua de Ibirico (Cesar) sobre un adecuado manejo de los residuos sólidos
dc.contributor.advisor | Ibañez Velandia, Aura Yaneth | |
dc.contributor.author | Calderon España, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | González Mosquera, Luis Emil | |
dc.contributor.author | Rengifo Luque, Jorge Eduardo | |
dc.creator.email | jccalderone@libertadores.edu.co ; legonzalezm02@libertadores.edu.co ; jerengifol@libertadores.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T18:50:15Z | |
dc.date.available | 2020-03-09T18:50:15Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.description | La Jagua de Ibirico genera aproximadamente 597,8 toneladas mensuales de residuos sólidos, de los cuales el 29% son residuos orgánicos y el 71% son residuos inorgánicos, mostrando un incremento anual en los últimos 4 años del 11%, presentando un inadecuado manejo de los residuos, dada una deficiente o casi nula separación en la fuente, así como el arrojo de basura en espacios públicos como lotes, andenes, fuentes hídricas y bordes de las vías, la ausencia de una cultura y conciencia ambiental, no generación de economías circulares y descuido del hábitat para los ciudadanos, entre otros. Se pretende responder mediante este proyecto la pregunta ¿Son las estrategias lúdicas / didácticas una opción practica y eficaz para aportar en la mejora de la gestión de los residuos sólidos en la comunidad del Municipio de La Jagua de Ibirico? El presente proyecto de intervención disciplinar tiene como objetivo sensibilizar a la población de la Jagua de Ibirico (Cesar, Colombia) en el manejo de los residuos sólidos desde la separación en la fuente, reciclaje, aprovechamiento y disposición final con el acompañamiento de la administración municipal, aplicando estrategias lúdicas y didácticas que permitan un mayor conocimiento en las temáticas propuestas y contribuir a un mejor manejo de los residuos sólidos en el municipio, en el marco de la línea de investigación Globalización y Desarrollo Sostenible que aporta a una gestión sostenible de sus recursos ambientales. | spa |
dc.description.abstract | The Jagua de Ibirico generates approximately 597.8 tons per month of solid waste, of which 29% are organic waste and 71% are inorganic waste., showing an annual increase in the last 4 years of 11%,presenting an inadequate waste management, given a poor or almost no separation at the source, as well as littering in public spaces such as lots, platforms, water fountains and road edges, the absence of a culture and awareness environmental, non-generation of circular economies and habitat neglect for citizens, among others. It is intended to respond through this project the question Are the playful / didactic strategies a practical and effective option to contribute in the improvement of solid waste management in the community of the Municipality of La Jagua de Ibirico? The current disciplinary intervention project aims to sensitize the population of Jagua de Ibirico (Cesar, Colombia) in the management of solid waste since source separation, recycling, use and final disposition with the accompaniment of the municipal administration, applying recreational and didactic strategies that allow greater knowledge in the proposed themes and thus contribute to the better management of solid waste in the Municipality, within the framework of the Globalization and Sustainable Development research line that contributes to the sustainable management of its environmental resources. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/2697 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá. | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Manejo de residuos sólidos | spa |
dc.subject.proposal | Educación ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Valores ecológicos | spa |
dc.subject.proposal | Contaminación ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Reciclaje - Enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Cuidado del medio ambiente - Enseñanza | spa |
dc.title | Sensibilización de la población de La Jagua de Ibirico (Cesar) sobre un adecuado manejo de los residuos sólidos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: